為深入貫徹習近平總書記關(guān)于“培育一批‘專精特新’中小企業(yè)”的重要指示精神,工業(yè)和信息化部開展了第五批專精特新“小巨人”企業(yè)培育和第二批專精特新“小巨人”企業(yè)復核工作,已完成相關(guān)審核,現(xiàn)將我省通過審核的企業(yè)名單予以公示(見附件1、2)。此外,有部分已認定的專精特新“小巨人”企業(yè)進行了簡單更名,一并將經(jīng)申請并通過審核的簡單更名企業(yè)名單予以公示(附件3)。
歡迎社會各界參與監(jiān)督,如有異議,按照《優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法》中有關(guān)要求,請實名反饋工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實查證。
公示時間:2023年7月14日至7月20日
聯(lián)系電話:010-68205755
附件1
第五批專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
1 | 江蘇省 | 多倫科技股份有限公司 |
2 | 江蘇省 | 南京大橋機器有限公司 |
3 | 江蘇省 | 江蘇中圣高科技產(chǎn)業(yè)有限公司 |
4 | 江蘇省 | 江蘇凱基生物技術(shù)股份有限公司 |
5 | 江蘇省 | 南京電研電力自動化股份有限公司 |
6 | 江蘇省 | 南京嵐煜生物科技有限公司 |
7 | 江蘇省 | 南京新捷中旭微電子有限公司 |
8 | 江蘇省 | 南京沃天科技股份有限公司 |
9 | 江蘇省 | 南京北路智控科技股份有限公司 |
10 | 江蘇省 | 徐工集團凱宮重工南京股份有限公司 |
11 | 江蘇省 | 南京馳韻科技發(fā)展有限公司 |
12 | 江蘇省 | 南京物華電氣裝備有限公司 |
13 | 江蘇省 | 南京尚愛機械制造有限公司 |
14 | 江蘇省 | 江蘇越升科技股份有限公司 |
15 | 江蘇省 | 南京首勤特種材料有限公司 |
16 | 江蘇省 | 南京輝銳光電科技有限公司 |
17 | 江蘇省 | 南京博森科技有限公司 |
18 | 江蘇省 | 江蘇六維智能物流裝備股份有限公司 |
19 | 江蘇省 | 南京麥馳鈦業(yè)有限公司 |
20 | 江蘇省 | 南京賽達科技有限公司 |
21 | 江蘇省 | 江蘇新藍天鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
22 | 江蘇省 | 南京景曜智能科技有限公司 |
23 | 江蘇省 | 南京同爾電子科技有限公司 |
24 | 江蘇省 | 江蘇爍石焊接科技有限公司 |
25 | 江蘇省 | 南京廣順電子技術(shù)研究所有限公司 |
26 | 江蘇省 | 南京東利來光電實業(yè)有限責任公司 |
27 | 江蘇省 | 南京華興壓力容器制造有限公司 |
28 | 江蘇省 | 江蘇易安聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
29 | 江蘇省 | 南京賽寧信息技術(shù)有限公司 |
30 | 江蘇省 | 中石化南京化工研究院有限公司 |
31 | 江蘇省 | 南京聚隆科技股份有限公司 |
32 | 江蘇省 | 南京工大環(huán)境科技有限公司 |
33 | 江蘇省 | 南京美辰微電子有限公司 |
34 | 江蘇省 | 南京芯馳半導體科技有限公司 |
35 | 江蘇省 | 南京雙威生物醫(yī)學科技有限公司 |
36 | 江蘇省 | 華路易云科技有限公司 |
37 | 江蘇省 | 南京國電南自維美德自動化有限公司 |
38 | 江蘇省 | 江蘇華創(chuàng)微系統(tǒng)有限公司 |
39 | 江蘇省 | 南京云信達科技有限公司 |
40 | 江蘇省 | 南京英銳創(chuàng)電子科技有限公司 |
41 | 江蘇省 | 南京派格測控科技有限公司 |
42 | 江蘇省 | 南京業(yè)恒達智能系統(tǒng)有限公司 |
43 | 江蘇省 | 南京市智凌芯科技股份有限公司 |
44 | 江蘇省 | 南京格洛特環(huán)境工程股份有限公司 |
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
45 | 江蘇省 | 江蘇新瀚新材料股份有限公司 |
46 | 江蘇省 | 南京長江江宇環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
47 | 江蘇省 | 南京先正電子股份有限公司 |
48 | 江蘇省 | 南京威孚金寧有限公司 |
49 | 江蘇省 | 南京蘇美達智能技術(shù)有限公司 |
50 | 江蘇省 | 中電鴻信信息科技有限公司 |
51 | 江蘇省 | 江蘇肯立科技股份有限公司 |
52 | 江蘇省 | 南京譽葆科技股份有限公司 |
53 | 江蘇省 | 賽特斯信息科技股份有限公司 |
54 | 江蘇省 | 江蘇普旭科技股份有限公司 |
55 | 江蘇省 | 江蘇江航智飛機發(fā)動機部件研究院有限公司 |
56 | 江蘇省 | 南京芯傳匯電子科技有限公司 |
57 | 江蘇省 | 聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)有限責任公司 |
58 | 江蘇省 | 南京博克納自動化系統(tǒng)有限公司 |
59 | 江蘇省 | 南京拓控信息科技股份有限公司 |
60 | 江蘇省 | 南京貝倫思網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
61 | 江蘇省 | 南京公誠節(jié)能新材料研究院有限公司 |
62 | 江蘇省 | 南京群頂科技股份有限公司 |
63 | 江蘇省 | 南京全信傳輸科技股份有限公司 |
64 | 江蘇省 | 南京國睿安泰信科技股份有限公司 |
65 | 江蘇省 | 南京海納醫(yī)藥科技股份有限公司 |
66 | 江蘇省 | 南京英田光學工程股份有限公司 |
67 | 江蘇省 | 南京紅杉生物科技有限公司 |
68 | 江蘇省 | 南京鋮聯(lián)激光科技有限公司 |
69 | 江蘇省 | 江蘇泰治科技股份有限公司 |
70 | 江蘇省 | 南京雷電信息技術(shù)有限公司 |
71 | 江蘇省 | 南京維拓科技股份有限公司 |
72 | 江蘇省 | 南京弘毅電氣自動化有限公司 |
73 | 江蘇省 | 江蘇潤邦新材料集團有限公司 |
74 | 江蘇省 | 南京中孚信息技術(shù)有限公司 |
75 | 江蘇省 | 南京綠芯集成電路有限公司 |
76 | 江蘇省 | 南京久鼎環(huán)境科技股份有限公司 |
77 | 江蘇省 | 江蘇新恒基特種裝備股份有限公司 |
78 | 江蘇省 | 南京中盛鐵路車輛配件有限公司 |
79 | 江蘇省 | 南京德爾隆工程塑料有限公司 |
80 | 江蘇省 | 南京新核復合材料有限公司 |
81 | 江蘇省 | 南京金焰鍶業(yè)有限公司 |
82 | 江蘇省 | 南京箬升機電制造有限公司 |
83 | 江蘇省 | 南京施密特光學儀器有限公司 |
84 | 江蘇省 | 南京晶升裝備股份有限公司 |
85 | 江蘇省 | 南京京達生物技術(shù)有限公司 |
86 | 江蘇省 | 南京江南永新光學有限公司 |
87 | 江蘇省 | 南京中科煜宸激光技術(shù)有限公司 |
88 | 江蘇省 | 江蘇美特林科特殊合金股份有限公司 |
89 | 江蘇省 | 中電環(huán)保股份有限公司 |
90 | 江蘇省 | 南京濠暻通訊科技有限公司 |
91 | 江蘇省 | 信聯(lián)科技(南京)有限公司 |
92 | 江蘇省 | 南京藍昊智能科技有限公司 |
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
93 | 江蘇省 | 南京邁得特光學有限公司 |
94 | 江蘇省 | 南瑞聯(lián)研半導體有限責任公司 |
95 | 江蘇省 | 南京米樂為微電子科技有限公司 |
96 | 江蘇省 | 南京晨光東螺波紋管有限公司 |
97 | 江蘇省 | 中航工業(yè)南京伺服控制系統(tǒng)有限公司 |
98 | 江蘇省 | 南京納特通信電子有限公司 |
99 | 江蘇省 | 南京國兆光電科技有限公司 |
100 | 江蘇省 | 南京美均電子科技有限公司 |
101 | 江蘇省 | 南京音飛儲存設(shè)備(集團)股份有限公司 |
102 | 江蘇省 | 南京悠闊電氣科技有限公司 |
103 | 江蘇省 | 南京慧爾視智能科技有限公司 |
104 | 江蘇省 | 江蘇大全高壓開關(guān)有限公司 |
105 | 江蘇省 | 蘇世博(南京)減振系統(tǒng)有限公司 |
106 | 江蘇省 | 南京楚航科技有限公司 |
107 | 江蘇省 | 江蘇金寓信息科技有限公司 |
108 | 江蘇省 | 江蘇斯菲爾電氣股份有限公司 |
109 | 江蘇省 | 江陰市賽英電子股份有限公司 |
110 | 江蘇省 | 江蘇法爾勝光電科技有限公司 |
111 | 江蘇省 | 江蘇新順微電子股份有限公司 |
112 | 江蘇省 | 江蘇人和環(huán)保設(shè)備有限公司 |
113 | 江蘇省 | 振宏重工(江蘇)股份有限公司 |
114 | 江蘇省 | 江陰華新精密科技股份有限公司 |
115 | 江蘇省 | 江陰市海江高分子材料有限公司 |
116 | 江蘇省 | 江蘇科強新材料股份有限公司 |
117 | 江蘇省 | 江陰市惠爾信精密裝備股份有限公司 |
118 | 江蘇省 | 江蘇南農(nóng)高科技股份有限公司 |
119 | 江蘇省 | 江蘇遠卓設(shè)備制造有限公司 |
120 | 江蘇省 | 江陰全華豐精鍛有限公司 |
121 | 江蘇省 | 江陰電工合金股份有限公司 |
122 | 江蘇省 | 圣華盾防護科技股份有限公司 |
123 | 江蘇省 | 江陰市精成數(shù)控有限公司 |
124 | 江蘇省 | 江陰愛科森博頓聚合體有限公司 |
125 | 江蘇省 | 江蘇蘇青水處理工程集團有限公司 |
126 | 江蘇省 | 無錫翔龍環(huán)球科技股份有限公司 |
127 | 江蘇省 | 江陰市天馬電源制造有限公司 |
128 | 江蘇省 | 無錫市恒特力金屬制品有限公司 |
129 | 江蘇省 | 無錫瑞昌精密鑄造有限公司 |
130 | 江蘇省 | 江陰六環(huán)合金線有限公司 |
131 | 江蘇省 | 江陰市恒業(yè)鍛造有限公司 |
132 | 江蘇省 | 江陰市龍山合成材料有限公司 |
133 | 江蘇省 | 江蘇龍山管件有限公司 |
134 | 江蘇省 | 江陰市凱華機械制造有限公司 |
135 | 江蘇省 | 江蘇環(huán)宇汽車零部件有限公司 |
136 | 江蘇省 | 江蘇共昌軋輥股份有限公司 |
137 | 江蘇省 | 江蘇宇星科技有限公司 |
138 | 江蘇省 | 江蘇省宜興電子器件總廠有限公司 |
139 | 江蘇省 | 無錫市宜剛耐火材料有限公司 |
140 | 江蘇省 | 江蘇時代華宜電子科技有限公司 |
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
141 | 江蘇省 | 江蘇拜富科技股份有限公司 |
142 | 江蘇省 | 江蘇金山環(huán)保科技有限公司 |
143 | 江蘇省 | 江蘇艾特克阻燃材料有限公司 |
144 | 江蘇省 | 江蘇國豪耐火科技有限公司 |
145 | 江蘇省 | 江蘇浦漕科技股份有限公司 |
146 | 江蘇省 | 江蘇希捷新能源工程技術(shù)有限公司 |
147 | 江蘇省 | 無錫市寶宜耐火材料有限公司 |
148 | 江蘇省 | 無錫市興盛新材料科技有限公司 |
149 | 江蘇省 | 宜興市吉泰電子有限公司 |
150 | 江蘇省 | 江蘇博硯電子科技股份有限公司 |
151 | 江蘇省 | 宜興市科興合金材料有限公司 |
152 | 江蘇省 | 江蘇可奈力機械制造有限公司 |
153 | 江蘇省 | 江蘇雷蒙新材料有限公司 |
154 | 江蘇省 | 宜興華威封頭有限公司 |
155 | 江蘇省 | 江蘇燎原環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
156 | 江蘇省 | 江蘇八達科技股份有限公司 |
157 | 江蘇省 | 宜興北海封頭有限公司 |
158 | 江蘇省 | 江蘇格蘭特干燥濃縮設(shè)備有限公司 |
159 | 江蘇省 | 江蘇米格電氣集團股份有限公司 |
160 | 江蘇省 | 恩納基智能科技無錫有限公司 |
161 | 江蘇省 | 無錫天和電子有限公司 |
162 | 江蘇省 | 無錫順鉉新材料有限公司 |
163 | 江蘇省 | 無錫格林通安全裝備有限公司 |
164 | 江蘇省 | 英特派鉑業(yè)股份有限公司 |
165 | 江蘇省 | 無錫市東楊新材料股份有限公司 |
166 | 江蘇省 | 吉姆西半導體科技(無錫)有限公司 |
167 | 江蘇省 | 無錫錫州機械有限公司 |
168 | 江蘇省 | 無錫洲翔成套焊接設(shè)備有限公司 |
169 | 江蘇省 | 國宏工具系統(tǒng)(無錫)股份有限公司 |
170 | 江蘇省 | 帆軟軟件有限公司 |
171 | 江蘇省 | 無錫市金楊新材料股份有限公司 |
172 | 江蘇省 | 無錫安士達五金有限公司 |
173 | 江蘇省 | 無錫巨龍硅鋼股份有限公司 |
174 | 江蘇省 | 鷹普航空科技有限公司 |
175 | 江蘇省 | 無錫紫杉藥業(yè)股份有限公司 |
176 | 江蘇省 | 無錫中地鉆探裝備有限公司 |
177 | 江蘇省 | 江蘇瑞爾醫(yī)療科技有限公司 |
178 | 江蘇省 | 無錫亮源激光技術(shù)有限公司 |
179 | 江蘇省 | 無錫市東舟船舶設(shè)備股份有限公司 |
180 | 江蘇省 | 無錫晶石新型能源股份有限公司 |
181 | 江蘇省 | 無錫錦和科技有限公司 |
182 | 江蘇省 | 無錫翼盟電子科技有限公司 |
183 | 江蘇省 | 江蘇毅合捷汽車科技股份有限公司 |
184 | 江蘇省 | 無錫英羅唯森科技有限公司 |
185 | 江蘇省 | 無錫愛邦輻射技術(shù)有限公司 |
186 | 江蘇省 | 無錫市申瑞生物制品有限公司 |
187 | 江蘇省 | 無錫錫能鍋爐有限公司 |
188 | 江蘇省 | 無錫靈鴿機械科技股份有限公司 |
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
189 | 江蘇省 | 無錫明恒混合動力技術(shù)有限公司 |
190 | 江蘇省 | 中航卓越鍛造(無錫)有限公司 |
191 | 江蘇省 | 江蘇錫安達防爆股份有限公司 |
192 | 江蘇省 | 烯晶碳能電子科技無錫有限公司 |
193 | 江蘇省 | 江蘇偉博動力技術(shù)有限公司 |
194 | 江蘇省 | 無錫宇寧智能科技有限公司 |
195 | 江蘇省 | 無錫變格新材料科技有限公司 |
196 | 江蘇省 | 無錫時代天使醫(yī)療器械科技有限公司 |
197 | 江蘇省 | 無錫易通精密機械股份有限公司 |
198 | 江蘇省 | 無錫市振華開祥科技有限公司 |
199 | 江蘇省 | 江蘇中福鋁鎂科技有限公司 |
200 | 江蘇省 | 無錫中微騰芯電子有限公司 |
201 | 江蘇省 | 無錫華生精密材料股份有限公司 |
202 | 江蘇省 | 無錫宏達重工股份有限公司 |
203 | 江蘇省 | 華云數(shù)據(jù)控股集團有限公司 |
204 | 江蘇省 | 航天新氣象科技有限公司 |
205 | 江蘇省 | 無錫恒大電子科技有限公司 |
206 | 江蘇省 | 江蘇科麥特科技發(fā)展有限公司 |
207 | 江蘇省 | 無錫市潤和機械有限公司 |
208 | 江蘇省 | 無錫市星達石化配件有限公司 |
209 | 江蘇省 | 江蘇聯(lián)動軸承股份有限公司 |
210 | 江蘇省 | 無錫中微億芯有限公司 |
211 | 江蘇省 | 無錫宏大紡織機械專件有限公司 |
212 | 江蘇省 | 無錫鑫盛換熱器科技股份有限公司 |
213 | 江蘇省 | 江蘇永瀚特種合金技術(shù)股份有限公司 |
214 | 江蘇省 | 無錫特萊姆氣體設(shè)備有限公司 |
215 | 江蘇省 | 無錫博通微電子技術(shù)有限公司 |
216 | 江蘇省 | 無錫睿龍新材料科技有限公司 |
217 | 江蘇省 | 無錫萊頓電子有限公司 |
218 | 江蘇省 | 無錫芯感智半導體有限公司 |
219 | 江蘇省 | 格林美(無錫)能源材料有限公司 |
220 | 江蘇省 | 無錫新潔能股份有限公司 |
221 | 江蘇省 | 無錫力芯微電子股份有限公司 |
222 | 江蘇省 | 無錫中微愛芯電子有限公司 |
223 | 江蘇省 | 江蘇佳利達國際物流股份有限公司 |
224 | 江蘇省 | 無錫市斯威克科技有限公司 |
225 | 江蘇省 | 西門子愛克斯射線真空技術(shù)(無錫)有限公司 |
226 | 江蘇省 | 無錫隆盛科技股份有限公司 |
227 | 江蘇省 | 無錫巨力重工股份有限公司 |
228 | 江蘇省 | 無錫威孚精密機械制造有限責任公司 |
229 | 江蘇省 | 無錫英菲感知技術(shù)有限公司 |
230 | 江蘇省 | 無錫創(chuàng)明傳動工程有限公司 |
231 | 江蘇省 | 無錫巨一同創(chuàng)科技股份有限公司 |
232 | 江蘇省 | 無錫中微晶園電子有限公司 |
233 | 江蘇省 | 無錫卓??萍脊煞萦邢薰?/span> |
234 | 江蘇省 | 江蘇潤石科技有限公司 |
235 | 江蘇省 | 無錫迪思微電子有限公司 |
236 | 江蘇省 | 無錫邑文電子科技有限公司 |
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
237 | 江蘇省 | 無錫中感微電子股份有限公司 |
238 | 江蘇省 | 無錫陽光精機股份有限公司 |
239 | 江蘇省 | 無錫華聯(lián)科技集團有限公司 |
240 | 江蘇省 | 江蘇三聯(lián)生物工程股份有限公司 |
241 | 江蘇省 | 無錫斯考爾自動控制設(shè)備有限公司 |
242 | 江蘇省 | 無錫億能電力設(shè)備股份有限公司 |
243 | 江蘇省 | 鈦靈特壓縮機無錫有限公司 |
244 | 江蘇省 | 無錫市新華起重工具有限公司 |
245 | 江蘇省 | 江蘇萊提電氣股份有限公司 |
246 | 江蘇省 | 無錫沃格自動化科技股份有限公司 |
247 | 江蘇省 | 無錫隆瑪科技股份有限公司 |
248 | 江蘇省 | 江蘇芯潭微電子有限公司 |
249 | 江蘇省 | 卓品智能科技無錫股份有限公司 |
250 | 江蘇省 | 飛而康快速制造科技有限責任公司 |
251 | 江蘇省 | 無錫航征科技有限公司 |
252 | 江蘇省 | 無錫市明鑫數(shù)控磨床有限公司 |
253 | 江蘇省 | 無錫零界凈化設(shè)備股份有限公司 |
254 | 江蘇省 | 徐州江煤科技有限公司 |
255 | 江蘇省 | 江蘇京沂電器有限公司 |
256 | 江蘇省 | 徐州達一重鍛科技有限公司 |
257 | 江蘇省 | 徐州凱爾農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 |
258 | 江蘇省 | 江蘇鑫華半導體科技股份有限公司 |
259 | 江蘇省 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 |
260 | 江蘇省 | 徐州瑞馬智能技術(shù)有限公司 |
261 | 江蘇省 | 徐州景安重工機械制造有限公司 |
262 | 江蘇省 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 |
263 | 江蘇省 | 江蘇中機礦山設(shè)備有限公司 |
264 | 江蘇省 | 中致達智能電氣股份有限公司 |
265 | 江蘇省 | 徐州吉安礦業(yè)科技有限公司 |
266 | 江蘇省 | 永臻科技股份有限公司 |
267 | 江蘇省 | 江蘇常寶普萊森鋼管有限公司 |
268 | 江蘇省 | 常州易控汽車電子股份有限公司 |
269 | 江蘇省 | 常州華德機械有限公司 |
270 | 江蘇省 | 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 |
271 | 江蘇省 | 江蘇萬納普新材料科技有限公司 |
272 | 江蘇省 | 常州德博新材料科技有限公司 |
273 | 江蘇省 | 貝特瑞(江蘇)新能源材料有限公司 |
274 | 江蘇省 | 江蘇上上電纜集團新材料有限公司 |
275 | 江蘇省 | 江蘇興鍛智能裝備科技有限公司 |
276 | 江蘇省 | 江蘇佳禾電子材料有限公司 |
277 | 江蘇省 | 溧陽市金橋機械有限公司 |
278 | 江蘇省 | 溧陽二十八所系統(tǒng)裝備有限公司 |
279 | 江蘇省 | 溧陽中材重型機器有限公司 |
280 | 江蘇省 | 溧陽卓越新材料科技有限公司 |
281 | 江蘇省 | 常州海圖信息科技股份有限公司 |
282 | 江蘇省 | 壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 |
283 | 江蘇省 | 常州一步干燥設(shè)備有限公司 |
284 | 江蘇省 | 江蘇先鋒干燥工程有限公司 |
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
285 | 江蘇省 | 江蘇康進醫(yī)療器材有限公司 |
286 | 江蘇省 | 常州市東南電器電機有限公司 |
287 | 江蘇省 | 江蘇宏億精工股份有限公司 |
288 | 江蘇省 | 哈焊所華通(常州)焊業(yè)股份有限公司 |
289 | 江蘇省 | 常州星源新能源材料有限公司 |
290 | 江蘇省 | 常州欣盛半導體技術(shù)股份有限公司 |
291 | 江蘇省 | 江蘇德爾福醫(yī)療器械有限公司 |
292 | 江蘇省 | 常州神力電機股份有限公司 |
293 | 江蘇省 | 常州恒鋅禹晟智能裝備股份有限公司 |
294 | 江蘇省 | 常州市翰琪電機有限公司 |
295 | 江蘇省 | 萊賽激光科技股份有限公司 |
296 | 江蘇省 | 常州瑞華化工工程技術(shù)股份有限公司 |
297 | 江蘇省 | 常州特爾瑪科技股份有限公司 |
298 | 江蘇省 | 常州金康精工機械股份有限公司 |
299 | 江蘇省 | 常州百瑞吉生物醫(yī)藥有限公司 |
300 | 江蘇省 | 聯(lián)影(常州)醫(yī)療科技有限公司 |
301 | 江蘇省 | 常州優(yōu)谷新能源科技股份有限公司 |
302 | 江蘇省 | 常州晟威機電股份有限公司 |
303 | 江蘇省 | 常州賽樂醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
304 | 江蘇省 | 常州厚德再生資源科技有限公司 |
305 | 江蘇省 | 常州銀河世紀微電子股份有限公司 |
306 | 江蘇省 | 常州富興機電有限公司 |
307 | 江蘇省 | 江蘇容大減震科技股份有限公司 |
308 | 江蘇省 | 常州偉泰科技股份有限公司 |
309 | 江蘇省 | 良正閥門有限公司 |
310 | 江蘇省 | 江蘇三恒科技股份有限公司 |
311 | 江蘇省 | 常州都鉑高分子有限公司 |
312 | 江蘇省 | 常州中源工程技術(shù)有限公司 |
313 | 江蘇省 | 常州市利多合金材料有限公司 |
314 | 江蘇省 | 常州眾杰復合材料有限公司 |
315 | 江蘇省 | 江蘇武進液壓啟閉機有限公司 |
316 | 江蘇省 | 常州理工科技股份有限公司 |
317 | 江蘇省 | 常州市康迪醫(yī)用吻合器有限公司 |
318 | 江蘇省 | 常州宇峰電池有限公司 |
319 | 江蘇省 | 常州中車柴油機零部件有限公司 |
320 | 江蘇省 | 江蘇先諾新材料科技有限公司 |
321 | 江蘇省 | 江蘇智馬科技有限公司 |
322 | 江蘇省 | 江蘇泛亞微透科技股份有限公司 |
323 | 江蘇省 | 常州富烯科技股份有限公司 |
324 | 江蘇省 | 常州磐諾儀器有限公司 |
325 | 江蘇省 | 常州安費諾福洋通信設(shè)備有限公司 |
326 | 江蘇省 | 常州龍駿天純環(huán)??萍加邢薰?/span> |
327 | 江蘇省 | 常州今創(chuàng)風擋系統(tǒng)有限公司 |
328 | 江蘇省 | 常州華數(shù)錦明智能裝備技術(shù)研究院有限公司 |
329 | 江蘇省 | 常州九天新能源科技股份有限公司 |
330 | 江蘇省 | 常州市聯(lián)誼特種不銹鋼管有限公司 |
331 | 江蘇省 | 常州市南方電機有限公司 |
332 | 江蘇省 | 常州多維電氣股份有限公司 |
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
333 | 江蘇省 | 常州市武進第二法蘭鍛造有限公司 |
334 | 江蘇省 | 常州創(chuàng)勝特爾數(shù)控機床設(shè)備有限公司 |
335 | 江蘇省 | 江蘇騰馳科技有限公司 |
336 | 江蘇省 | 江蘇容天樂機械股份有限公司 |
337 | 江蘇省 | 常州市艾邁斯電子有限公司 |
338 | 江蘇省 | 常州華陽檢驗檢測技術(shù)有限公司 |
339 | 江蘇省 | 江蘇中科朗恩斯車輛科技有限公司 |
340 | 江蘇省 | 常州第六元素材料科技股份有限公司 |
341 | 江蘇省 | 中國機械總院集團江蘇分院有限公司 |
342 | 江蘇省 | 常州納捷機電科技有限公司 |
343 | 江蘇省 | 博??悼萍?/span>(常州)股份有限公司 |
344 | 江蘇省 | 沃沛斯(常州)能源科技有限公司 |
345 | 江蘇省 | 博世力士樂(常州)有限公司 |
346 | 江蘇省 | 常州雷寧電磁屏蔽設(shè)備有限公司 |
347 | 江蘇省 | 中海油常州涂料化工研究院有限公司 |
348 | 江蘇省 | 中海油常州環(huán)保涂料有限公司 |
349 | 江蘇省 | 常州華達科捷光電儀器有限公司 |
350 | 江蘇省 | 中科摩通(常州)智能制造股份有限公司 |
351 | 江蘇省 | 江蘇永信醫(yī)療科技有限公司 |
352 | 江蘇省 | 長華化學科技股份有限公司 |
353 | 江蘇省 | 江蘇欣諾科催化劑股份有限公司 |
354 | 江蘇省 | 蘇州聚晟太陽能科技股份有限公司 |
355 | 江蘇省 | 張家港長力機械有限公司 |
356 | 江蘇省 | 江蘇東方四通科技股份有限公司 |
357 | 江蘇省 | 張家港友誠新能源科技股份有限公司 |
358 | 江蘇省 | 張家港海鍋新能源裝備股份有限公司 |
359 | 江蘇省 | 江蘇智庫智能科技有限公司 |
360 | 江蘇省 | 江蘇廣川超導科技有限公司 |
361 | 江蘇省 | 江蘇瑞鐵軌道裝備股份有限公司 |
362 | 江蘇省 | 江蘇維達機械有限公司 |
363 | 江蘇省 | 張家港市通達電梯裝璜有限公司 |
364 | 江蘇省 | 江蘇晉譽達半導體股份有限公司 |
365 | 江蘇省 | 張家港華裕有色金屬材料有限公司 |
366 | 江蘇省 | 常熟紡織機械廠有限公司 |
367 | 江蘇省 | 江蘇亨睿碳纖維科技有限公司 |
368 | 江蘇省 | 常熟市友邦散熱器有限責任公司 |
369 | 江蘇省 | 蘇州科寶光電科技有限公司 |
370 | 江蘇省 | 江蘇鑫華能環(huán)保工程股份有限公司 |
371 | 江蘇省 | 常熟市華德粉末冶金有限公司 |
372 | 江蘇省 | 蘇州福斯特光伏材料有限公司 |
373 | 江蘇省 | 江蘇萃隆精密銅管股份有限公司 |
374 | 江蘇省 | 江蘇中翼汽車新材料科技有限公司 |
375 | 江蘇省 | 江蘇新泰材料科技有限公司 |
376 | 江蘇省 | 蘇州康尼格電子科技股份有限公司 |
377 | 江蘇省 | 常熟市飛龍無紡機械有限公司 |
378 | 江蘇省 | 常熟特固新材料科技有限公司 |
379 | 江蘇省 | 常熟市精工模具制造有限公司 |
380 | 江蘇省 | 蘇州佳順智能機器人股份有限公司 |
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
381 | 江蘇省 | 蘇州慧橋自動化設(shè)備有限公司 |
382 | 江蘇省 | 華安鋼寶利高新汽車板加工(常熟)有限公司 |
383 | 江蘇省 | 常熟市寶灃特種纖維有限公司 |
384 | 江蘇省 | 江蘇倉環(huán)銅業(yè)股份有限公司 |
385 | 江蘇省 | 蘇州寶驊密封科技股份有限公司 |
386 | 江蘇省 | 蘇州市富爾達科技股份有限公司 |
387 | 江蘇省 | 太倉市寶馬油脂設(shè)備有限公司 |
388 | 江蘇省 | 同高先進制造科技(太倉)有限公司 |
389 | 江蘇省 | 太倉久本機械科技有限公司 |
390 | 江蘇省 | 蘇州佩琦材料科技有限公司 |
391 | 江蘇省 | 江蘇保捷精鍛有限公司 |
392 | 江蘇省 | 蘇州東特絕緣科技有限公司 |
393 | 江蘇省 | 蘇州優(yōu)尼昂精密金屬制造有限公司 |
394 | 江蘇省 | 蘇州金韋爾機械有限公司 |
395 | 江蘇省 | 江蘇揚子三井造船有限公司 |
396 | 江蘇省 | 中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
397 | 江蘇省 | 昆山市力格自動化設(shè)備有限公司 |
398 | 江蘇省 | 江蘇中信博新能源科技股份有限公司 |
399 | 江蘇省 | 昆山鴻仕達智能科技股份有限公司 |
400 | 江蘇省 | 昆山漢品電子有限公司 |
401 | 江蘇省 | 昆山臺功精密機械有限公司 |
402 | 江蘇省 | 昆山雷匠通信科技有限公司 |
403 | 江蘇省 | 江蘇科森醫(yī)療器械有限公司 |
404 | 江蘇省 | 昆山海菲曼科技集團有限公司 |
405 | 江蘇省 | 昆山市和博電子科技有限公司 |
406 | 江蘇省 | 翊騰電子科技(昆山)有限公司 |
407 | 江蘇省 | 鵬馳五金制品(昆山)有限公司 |
408 | 江蘇省 | 蘇州獵奇智能設(shè)備有限公司 |
409 | 江蘇省 | 隆揚電子(昆山)股份有限公司 |
410 | 江蘇省 | 蘇州昆侖重型裝備制造有限公司 |
411 | 江蘇省 | 昆山博益鑫成高分子材料有限公司 |
412 | 江蘇省 | 昆山吉海實業(yè)有限公司 |
413 | 江蘇省 | 江蘇森源電氣股份有限公司 |
414 | 江蘇省 | 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 |
415 | 江蘇省 | 昆山龍雨智能科技有限公司 |
